Province du Hainaut
| Commune | Province | Surface approchée (ha) | Part de la commune |
|---|---|---|---|
| Hensies | Hainaut | 1 651 | 62,9 % |
| Bernissart | Hainaut | 1 530 | 35,2 % |
| Pecq | Hainaut | 732 | 22,2 % |
| Estaimpuis | Hainaut | 692 | 21,8 % |
| Boussu | Hainaut | 430 | 21,6 % |
| Quiévrain | Hainaut | 377 | 17,7 % |
| Lessines | Hainaut | 1 156 | 16,0 % |
| Mont-de-l'Enclus | Hainaut | 420 | 15,6 % |
| Brunehaut | Hainaut | 707 | 15,3 % |
| Saint-Ghislain | Hainaut | 1 006 | 14,4 % |
| Celles | Hainaut | 958 | 14,3 % |
| Mons | Hainaut | 2 082 | 14,2 % |
| Frasnes-lez-Anvaing | Hainaut | 1 568 | 14,0 % |
| Péruwelz | Hainaut | 845 | 14,0 % |
| Antoing | Hainaut | 396 | 12,7 % |
| Comines-Warneton | Hainaut | 765 | 12,6 % |
| Le Roeulx | Hainaut | 488 | 11,3 % |
| Aiseau-Presles | Hainaut | 241 | 10,8 % |
| Ellezelles | Hainaut | 478 | 10,7 % |
| Merbes-le-Château | Hainaut | 321 | 10,6 % |
| Ath | Hainaut | 1 325 | 10,4 % |
| Mouscron | Hainaut | 416 | 10,3 % |
| Leuze-en-Hainaut | Hainaut | 761 | 10,3 % |
| Seneffe | Hainaut | 638 | 10,1 % |
| Tournai | Hainaut | 2 120 | 9,9 % |
| Farciennes | Hainaut | 100 | 9,7 % |
| Erquelinnes | Hainaut | 425 | 9,6 % |
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | Hainaut | 417 | 9,2 % |
| Froidchapelle | Hainaut | 783 | 9,1 % |
| Beloeil | Hainaut | 564 | 9,1 % |
| Silly | Hainaut | 607 | 8,9 % |
| Braine-le-Comte | Hainaut | 733 | 8,7 % |
| Montigny-le-Tilleul | Hainaut | 128 | 8,4 % |
| Quévy | Hainaut | 543 | 8,4 % |
| Brugelette | Hainaut | 231 | 8,2 % |
| Thuin | Hainaut | 604 | 7,9 % |
| Manage | Hainaut | 151 | 7,8 % |
| Lobbes | Hainaut | 247 | 7,8 % |
| Enghien | Hainaut | 294 | 7,5 % |
| Flobecq | Hainaut | 171 | 7,4 % |
| La Louvière | Hainaut | 465 | 7,3 % |
| Lens | Hainaut | 358 | 7,2 % |
| Les Bons Villers | Hainaut | 301 | 7,0 % |
| Écaussinnes | Hainaut | 234 | 6,8 % |
| Pont-à-Celles | Hainaut | 370 | 6,7 % |
| Honnelles | Hainaut | 292 | 6,6 % |
| Estinnes | Hainaut | 483 | 6,6 % |
| Gerpinnes | Hainaut | 312 | 6,6 % |
| Quaregnon | Hainaut | 73 | 6,6 % |
| Soignies | Hainaut | 713 | 6,5 % |
| Jurbise | Hainaut | 366 | 6,3 % |
| Beaumont | Hainaut | 585 | 6,3 % |
| Binche | Hainaut | 383 | 6,3 % |
| Rumes | Hainaut | 148 | 6,2 % |
| Chapelle-lez-Herlaimont | Hainaut | 110 | 6,1 % |
| Chièvres | Hainaut | 282 | 6,0 % |
| Dour | Hainaut | 197 | 5,9 % |
| Chimay | Hainaut | 1 159 | 5,9 % |
| Morlanwelz | Hainaut | 116 | 5,8 % |
| Fontaine-l'Évêque | Hainaut | 162 | 5,7 % |
| Fleurus | Hainaut | 324 | 5,5 % |
| Frameries | Hainaut | 139 | 5,4 % |
| Momignies | Hainaut | 417 | 4,9 % |
| Sivry-Rance | Hainaut | 344 | 4,7 % |
| Anderlues | Hainaut | 80 | 4,7 % |
| Courcelles | Hainaut | 194 | 4,4 % |
| Châtelet | Hainaut | 92 | 3,4 % |
| Charleroi | Hainaut | 271 | 2,6 % |
| Colfontaine | Hainaut | 30 | 2,2 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur les zones inondables en Wallonie auprès de les communes wallonnes. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
Aucune commune ne paie pas pour figurer ici ou en être retirée : c’est une cartographie publique. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Un scénario de crue de période de retour 100 ans décrit une crue qui a une chance sur cent de se produire chaque année ; ce n’est pas un constat. Ces pages portent le seul débordement de cours d’eau, pas le ruissellement. Les surfaces sont une surface approchée, mesurée en posant une grille d’environ un hectare sur le contour de chaque commune. Pour un terrain précis, seule la carte officielle du SPW fait foi.