Juillet 2021 : quelle part de l’eau est sortie de la carte ?
Sur environ 9 464 ha observés inondés lors des crues des 14 et 15 juillet 2021, 2 664 ha, soit 28,2 %, se trouvaient hors de la zone inondable par débordement de période de retour 100 ans.
⚠️ Ce chiffre ne dit pas que la carte est fausse. Une crue de 100 ans est un scénario, pas un plafond ; l’enquête communale compte aussi le ruissellement et les débordements d’égout ; et le scénario extrême, que le SPW publie aussi, n’a pas été confronté ici.
Ce que nous avons retenu de la couche du SPW
| Source | Surface (ha) | Retenue |
|---|---|---|
| enquête communale | 3 604 | oui — observation |
| digitalisation de Verviers | 185 | oui — observation |
| digitalisation (photos, géomètres) | 6 174 | oui — observation |
| interpolation d’un plan d’eau | 7 710 | non — modèle |
| images satellites | 39 546 | non — inclut l’eau permanente et des zones incertaines |
| emprise des zones inondables, reprise pour 33 communes | 3 688 | non — ce serait comparer la carte à elle-même |
Surfaces par source : somme des polygones, un polygone décrit par plusieurs sources comptant dans chacune.
Commune par commune
| Commune | Observé inondé (ha) | Hors zone inondable 100 ans (ha) | Part hors zone |
|---|---|---|---|
| Érezée | 434,8 | 195,1 | 44,9 % |
| Rochefort | 416,3 | 31,8 | 7,6 % |
| Hotton | 378,5 | 10,9 | 2,9 % |
| Braives | 313,9 | 13,8 | 4,4 % |
| Esneux | 311,3 | 42,4 | 13,6 % |
| Durbuy | 293,7 | 22,7 | 7,7 % |
| Aywaille | 241,8 | 12,8 | 5,3 % |
| Rendeux | 238,1 | 18,8 | 7,9 % |
| Grez-Doiceau | 233,5 | 44,2 | 18,9 % |
| Wavre | 221,9 | 28,5 | 12,8 % |
| Houyet | 206,5 | 3,0 | 1,4 % |
| Verviers | 201,8 | 171,3 | 84,9 % |
| Trooz | 198,9 | 93,5 | 47,0 % |
| Hélécine | 196,2 | 110,8 | 56,5 % |
| Liège | 191,9 | 65,9 | 34,4 % |
| Beauvechain | 189,2 | 43,1 | 22,8 % |
| Marchin | 188,5 | 162,9 | 86,4 % |
| Walhain | 169,2 | 126,9 | 75,0 % |
| Chaudfontaine | 166,3 | 50,2 | 30,2 % |
| Nassogne | 164,9 | 18,9 | 11,4 % |
| La Roche-en-Ardenne | 162,8 | 10,9 | 6,7 % |
| Hamoir | 162,0 | 13,8 | 8,5 % |
| Court-Saint-Étienne | 160,3 | 64,9 | 40,5 % |
| Limbourg | 159,4 | 38,4 | 24,1 % |
| Dalhem | 134,5 | 18,7 | 13,9 % |
| Jodoigne | 133,5 | 33,4 | 25,0 % |
| Dinant | 128,9 | 35,7 | 27,7 % |
| Wanze | 128,1 | 8,9 | 6,9 % |
| Pepinster | 128,0 | 56,1 | 43,8 % |
| Wasseiges | 117,1 | 8,9 | 7,6 % |
| Orp-Jauche | 110,0 | 60,9 | 55,4 % |
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | 107,9 | 5,9 | 5,5 % |
| Hannut | 105,2 | 37,3 | 35,5 % |
| Comblain-au-Pont | 101,6 | 10,9 | 10,7 % |
| Montigny-le-Tilleul | 97,9 | 31,6 | 32,3 % |
| Braine-le-Comte | 96,4 | 1,0 | 1,0 % |
| Stavelot | 95,9 | 12,9 | 13,4 % |
| Baelen | 95,4 | 1,0 | 1,0 % |
| Raeren | 95,3 | 44,2 | 46,4 % |
| Éghezée | 81,7 | 14,8 | 18,1 % |
| Marche-en-Famenne | 80,4 | 35,7 | 44,4 % |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | 79,6 | 36,4 | 45,7 % |
| Mont-Saint-Guibert | 67,9 | 29,5 | 43,5 % |
| Rebecq | 65,9 | 2,9 | 4,5 % |
| Sombreffe | 63,1 | 45,3 | 71,9 % |
| Fleurus | 60,2 | 22,7 | 37,7 % |
| Eupen | 59,0 | 19,7 | 33,3 % |
| Amay | 56,2 | 35,5 | 63,2 % |
| Clavier | 55,3 | 34,6 | 62,5 % |
| Sprimont | 52,3 | 14,8 | 28,3 % |
| Florennes | 51,5 | 32,7 | 63,5 % |
| Gouvy | 49,6 | 33,8 | 68,0 % |
| Tubize | 49,1 | 0,0 | 0,0 % |
| Estinnes | 45,5 | 19,8 | 43,5 % |
| Burdinne | 45,3 | 23,6 | 52,2 % |
| Olne | 45,3 | 20,7 | 45,7 % |
| Theux | 44,3 | 6,9 | 15,6 % |
| Walcourt | 39,6 | 1,0 | 2,5 % |
| Onhaye | 37,7 | 13,9 | 36,8 % |
| Chaumont-Gistoux | 37,3 | 18,7 | 50,0 % |
| Libin | 35,9 | 27,9 | 77,8 % |
| Mettet | 33,6 | 10,9 | 32,4 % |
| Andenne | 33,5 | 16,8 | 50,0 % |
| Lincent | 32,4 | 25,5 | 78,8 % |
| Assesse | 29,7 | 16,8 | 56,7 % |
| Fosses-la-Ville | 29,7 | 24,7 | 83,3 % |
| Vielsalm | 29,7 | 7,9 | 26,7 % |
| Neupré | 28,6 | 16,8 | 58,6 % |
| Thuin | 27,7 | 14,8 | 53,6 % |
| Chastre | 27,6 | 7,9 | 28,6 % |
| Namur | 27,6 | 9,9 | 35,7 % |
| Fernelmont | 26,6 | 8,9 | 33,3 % |
| Yvoir | 25,7 | 10,9 | 42,3 % |
| Spa | 25,6 | 3,0 | 11,5 % |
| Huy | 24,6 | 0,0 | 0,0 % |
| Saint-Vith | 23,8 | 3,0 | 12,5 % |
| Hamois | 22,8 | 13,9 | 60,9 % |
| Sambreville | 22,7 | 7,9 | 34,8 % |
| Trois-Ponts | 21,8 | 6,9 | 31,8 % |
| Ferrières | 20,8 | 2,0 | 9,5 % |
| Manhay | 20,8 | 2,0 | 9,5 % |
| Plombières | 20,6 | 8,8 | 42,9 % |
| Dison | 18,7 | 9,8 | 52,6 % |
| Soignies | 18,7 | 1,0 | 5,3 % |
| Fléron | 17,7 | 11,8 | 66,7 % |
| Thimister-Clermont | 17,7 | 11,8 | 66,7 % |
| Anthisnes | 16,8 | 11,8 | 70,6 % |
| Jemeppe-sur-Sambre | 16,8 | 8,9 | 52,9 % |
| Musson | 16,1 | 10,1 | 62,5 % |
| Gesves | 15,8 | 5,9 | 37,5 % |
| Braine-le-Château | 15,7 | 9,8 | 62,5 % |
| Visé | 15,7 | 10,8 | 68,7 % |
| Gembloux | 14,8 | 11,8 | 80,0 % |
| Erquelinnes | 13,9 | 5,0 | 35,7 % |
| Tellin | 13,9 | 1,0 | 7,1 % |
| Aiseau-Presles | 13,8 | 3,0 | 21,4 % |
| Anhée | 12,9 | 0,0 | 0,0 % |
| Viroinval | 12,9 | 3,0 | 23,1 % |
| Floreffe | 12,8 | 10,9 | 84,6 % |
| Ohey | 12,8 | 6,9 | 53,8 % |
| Aubange | 12,1 | 5,0 | 41,7 % |
| Villers-le-Bouillet | 11,8 | 6,9 | 58,3 % |
| Charleroi | 10,9 | 2,0 | 18,2 % |
| Rouvroy | 10,1 | 4,0 | 40,0 % |
| Lierneux | 9,9 | 2,0 | 20,0 % |
| Villers-la-Ville | 9,8 | 3,9 | 40,0 % |
| Aubel | 8,8 | 4,9 | 55,6 % |
| Philippeville | 7,9 | 5,0 | 62,5 % |
| Profondeville | 7,9 | 0,0 | 0,0 % |
| Houffalize | 6,9 | 4,0 | 57,1 % |
| Héron | 6,9 | 3,0 | 42,8 % |
| Quévy | 6,9 | 4,0 | 57,1 % |
| Mons | 4,0 | 2,0 | 50,0 % |
| Stoumont | 4,0 | 1,0 | 25,0 % |
| Lontzen | 3,9 | 1,0 | 25,0 % |
| Soumagne | 3,9 | 1,0 | 25,0 % |
| Burg-Reuland | 3,0 | 0,0 | 0,0 % |
| Hastière | 3,0 | 2,0 | 66,7 % |
| Ouffet | 3,0 | 0,0 | 0,0 % |
| Blegny | 2,9 | 0,0 | 0,0 % |
| Arlon | 2,0 | 1,0 | 50,0 % |
| Seraing | 2,0 | 2,0 | 100,0 % |
| Tenneville | 2,0 | 2,0 | 100,0 % |
| Welkenraedt | 2,0 | 1,0 | 50,0 % |
| Cerfontaine | 1,0 | 0,0 | 0,0 % |
| Incourt | 1,0 | 0,0 | 0,0 % |
| Ittre | 1,0 | 0,0 | 0,0 % |
| Messancy | 1,0 | 1,0 | 100,0 % |
| Sivry-Rance | 1,0 | 0,0 | 0,0 % |
⚠️ Le SPW précise que la couche de juillet 2021 n’est pas une référence légale, qu’elle ne prétend pas à l’exhaustivité et qu’elle ne sera pas mise à jour. Les surfaces sont une surface approchée, mesurée sur une grille d’environ un hectare.